JWL-BCLH-15型现场混装铵油炸药车于2012年2月通过清静评价,,,,,,,,2012年7月通过工信部清静生产司和科技司团结组织的科技效果判断(证书编号:鉴字[2012]第010号),,,,,,,,2012年11月录入《民用爆炸物品专用生产装备目录》(增补9)(工信安函[2013]3号),,,,,,,,切合国家及行业相关要求。。。。。。。。2020年6月,,,,,,,,铵油车已获得国六车型整车通告,,,,,,,,该通告录入《无邪车通告系统》第333批。。。。。。。。
JWL-BCLH-15型现场混装铵油炸药车接纳断齿渐进式装药螺旋、水滴形料仓,,,,,,,,装药量为15t,,,,,,,,装药效率200~450kg/min,,,,,,,,最大可达1000kg/min。。。。。。。。接纳了比例调理、闭环控制手艺,,,,,,,,设置手持式遥浚浚浚浚控终端、手自一体式液压阀组,,,,,,,,性能可靠、信息自动化水平高,,,,,,,,手艺性能及实质清静性抵达海内领先水平。。。。。。。。JWL-BCLH-15型现场混装铵油炸药车包括顶置螺旋和侧置螺旋安排两种方法。。。。。。。。
JWL-BCLH-15型现场混装铵油炸药车(顶置螺旋)的主要手艺参数:
形状尺寸(mm) | 11100×2550×3900 (mm) |
汽车底盘 | 重汽HOWO ZZ1327N466GF1K载货汽车底盘 |
发念头功率 | 251kW (国六) |
最高时速 | 80km/h |
最大载重 | 16000kg |
多孔粒状销酸铵载重 | 14500kg |
柴油(混装用)载重 | 1100kg |
装药速率 | 150~450 kg/min |
柴油含量 | 4.5~6% |
计量误差 | ≤±2% |
混淆螺旋结构 | 前置式顶置螺旋 |
多孔粒状销酸铵装载量 | 18.2m?(14.5t) |
柴油(混装用)装载量 | 1.15m?(1t) |
混淆螺旋旋转角度规模 | 350° |
混淆螺旋旋转半径 | 5m |
定位系统 | GPS与北斗定位系统兼容 |
其它设置 | 设置冷暖空调、LED车载显示屏、手持遥浚浚浚浚控器等恬静性系统 |
JWL-BCLH-15型现场混装铵油炸药车(侧置螺旋)的主要手艺参数
形状尺寸(mm) | 11100×2550×3900 (mm) |
汽车底盘 | 重汽HOWO ZZ1327N466GF1K载货汽车底盘 |
发念头功率 | 251kW (国六) |
最高时速 | 80km/h |
最大载重 | 16000kg |
多孔粒状销酸铵载重 | 14500kg |
柴油(混装用)载重 | 1100kg |
装药速率 | 150~450 kg/min |
柴油含量 | 4.5~6% |
计量误差 | ≤±2% |
混淆螺旋结构 | 侧置式螺旋 |
多孔粒状销酸铵装载量 | 18.2m?(14.5t) |
柴油(混装用)装载量 | 1.15m?(1t) |
混淆螺旋旋转角度规模 | 235° |
混淆螺旋旋转半径 | 5m |
定位系统 | GPS与北斗定位系统兼容 |
其它设置 | 设置冷暖空调、LED车载显示屏、手持遥浚浚浚浚控器等恬静性系统 |




